更新時(shí)間:2023年05月14日,不同批次,VPR130-RG16通道無紙記錄儀外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格檢測...
點(diǎn)擊查閱替代新產(chǎn)品:http://www.xwptdupn.net/xuanxing/9.htm
VPR130-RG常用型號:
VPR130-RG1060002480001A、
VPR130-RG1040001280001A、
VPR130-RG1040042480001A、
VPR130-RG2160122480001A、
VPR130-RG1020002480001A
VPR-130系列無紙記錄儀選型
VPR130-RY/RC/RG | 5.6寸VPR-130無紙記錄儀參數(shù)說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 1 | 150×150×220mm,1~8通道,含128M內(nèi)存 | ||||||||||
2 | 150×150×325mm,9~16通道,含128M內(nèi)存 | |||||||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 01 | 1個(gè)通用模擬量多種輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個(gè)通用模擬量多種輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個(gè)通用模擬量多種輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數(shù)量 | 0 | 無4~20mA輸出 | ||||||||||
1 | 1路4~20mA輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路4~20mA輸出 | |||||||||||
報(bào)警輸出數(shù)量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
儀表內(nèi)存容量 | 128 | 128M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
248 | 248M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
PID調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | 含PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||||
流量補(bǔ)償、累積功能 | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | 含多種累積補(bǔ)償功能 | |||||||||||
PC通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB接口(U盤轉(zhuǎn)存功能) | 0 | 無此功能 | ||||||||||
1 | USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | |||||||||||
儀表工作電源 | A | AC85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(jī)(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊 | ||||||||||||
備注:16路無紙記錄儀輸入輸出通道數(shù)之和最多為16,130RG1頂多配6個(gè)報(bào)警繼電器/130RG2頂多配12個(gè)報(bào)警繼電器 |
接線說明
VPR-130無紙記錄儀接線圖
VPR130-RG是什么?
VPR130-RG是紹興中儀真彩無紙記錄儀
VPR130-RG真彩無紙記錄儀怎么用?
真彩無紙記錄儀集顯示、處理、記錄、積算、報(bào)警和配電等多種功能于一身;采用10.4英寸640×480 TFT真彩液晶顯示屏,配以中文顯示界面,畫面大而清晰;按鍵和旋鈕聯(lián)用使操作更靈活簡便,符合工業(yè)人員的操作習(xí)慣;內(nèi)部采用超大容量的NAND FLASH作為歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì),真正實(shí)現(xiàn)無紙記錄儀強(qiáng)大的記錄功能,同時(shí)采用CF卡作為外部存儲(chǔ)介質(zhì),可將需要保存的數(shù)據(jù)通過CF卡轉(zhuǎn)存至計(jì)算機(jī)或其它設(shè)備中***保存或打印。
VPR130-RG用途
無紙記錄儀廣泛適用于各類工業(yè)現(xiàn)場,主要應(yīng)用在冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場,是替代傳統(tǒng)記錄儀的新一代無紙記錄儀。
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
總機(jī):0575-85118510 15088506679