更新時間:2023年05月04日
ETX-2014/ETX-1814熱電偶信號校驗儀是一種集測量和輸出熱電偶、電壓、毫伏信號于一體的手持式檢驗儀表。具有LED背光源,以便在光線暗淡的場所使用。
熱電偶校驗儀ETX-2014與熱電偶校驗儀ETX-1814的區(qū)別:ETX-2014精度0.02%;ETX-1814精度0.05%。
除非另有說明,熱電偶校驗儀的指標是根據(jù)一年的校準周期并適用于+18℃到+28℃的溫度范圍。所有指標假定有10分鐘開機預熱時間。
測量功能 | 產(chǎn)品型號 | ETX-2014 | ETX-1814 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | 0~30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
輸出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
功能參數(shù) | 自動輸出 | 功能 | 毫伏溫度 | 毫伏溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出 | 功能 | 毫伏溫度 | 毫伏溫度 | |
模式 | 設定、0%、100%、25%增減 | 設定、0%、100%、25%增減 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mm x 93mm x 47mm | ||
重量 | 350g | |||
電池 | 6節(jié)LR03(7號)堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | ETX-AP10充電器 |
超強保護功能:防水等級IP67,任意信號端誤接220V自動保護;
以溫度形式模擬熱電偶;
熱電偶測量和輸出均提供自動和手動兩種冷端溫度補償;
可根據(jù)客戶需要定制新的熱電偶種類;
熱電偶信號校驗儀的精度:ETX-2014型為0.02%,ETX-1814型為0.05%;
可提供手動步進、自動步進、0~100%階躍和斜率輸出功能;
帶白色LED背光,并具有手動背光調(diào)節(jié)和自動電源關閉功能,適合現(xiàn)場使用;
電池盒蓋,方便電池更換;
其他參數(shù):
使用溫度:-10℃~55℃
儲存溫度:-20℃~60℃
熱電偶校驗儀重量:350克
外形尺寸:185mm*93mm*47mm
供電方式:6節(jié)7#鎳氫電池或交流適配器
選型,價格,工作原理,技術知識,應用方案,接線方法,使用說明...儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
總機:0575-85118510 15088506679